Classificação Geral 1ª fase (FINAL) | ||||||||||||
Gr | Cl | Time | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1º | A | 1 | Jundiai | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 100% |
2º | C | 1 | Hebrom | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 78% |
3º | A | 2 | Pacaembu | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 67% |
4º | B | 1 | Itajai | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 67% |
5º | B | 2 | Eulina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 67% |
6º | C | 2 | Florence | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 67% |
7º | C | 3 | Carlos Lourenço | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 33% |
8º | B | 3 | Sumare | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 33% |
9º | B | 4 | Florence Tabajara | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 | 33% |
10º | A | 3 | Primeira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 21 | -14 | 33% |
11º | C | 4 | M Eugenia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 11% |
12º | A | 4 | Biblica de Cristo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 | -24 | 0% |
segunda-feira, 22 de outubro de 2007
CLASSIFICAÇÃO GERAL - 1ª FASE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário